KJHill Jr.
- Wide Reciever
- Geb.15/9/1997
- CollegeOhio State
- Draft info2020: Rd 7, Pk 220 (LAC)
- Geboren inLittle Rock, AR
2021 Splits
| split |
| Alle Splits |
| Uit |
| Uitkomst |
| Winst/Gelijk |
| Winstmarge |
| 0-7 |
| Close |
| 4e QTR, +/-7 |
| Seizoenswedstrijden |
| 8-Jan |
| Maand |
| September |
| DAG |
| Zondag |
| Ondergrond |
| Gras |
| Locatie |
| Buiten |
| Weer |
| 81+ F |
| Breedte |
| Als wissel |
| Groep |
| - NFC |
| Tegenstander |
| - WAS |
| Half |
| 1ste |
| 2e |
| Quarter |
| 1ste |
| 4e |
| Down |
| 2e |
| 3e |
| Puntverschil |
| Voor |
| Positie op het veld |
| Own 21-50 |
| Recieving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |