AmaraDarboh
- Wide Reciever
- Geb.1/2/1994
- CollegeMichigan
- Draft info2017: Rd 3, Pk 106 (SEA)
- Geboren inWest Des Moines, IA
2017 Splits
| split |
| Alle Splits |
| Thuis |
| Uit |
| Uitkomst |
| Winst/Gelijk |
| Verlies |
| Winstmarge |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4e QTR, +/-7 |
| Seizoenswedstrijden |
| 8-Jan |
| 16-Sep |
| Maand |
| September |
| Oktober |
| November |
| December |
| DAG |
| Zondag |
| Andere |
| Ondergrond |
| Gras |
| Grasmat |
| Locatie |
| Buiten |
| Weer |
| <40 F |
| 81+ F |
| Breedte |
| Als wissel |
| Groep |
| - AFC |
| - NFC |
| - Div |
| Tegenstander |
| - ARI |
| - GB |
| - IND |
| - LAR |
| - NYG |
| - SF |
| - TEN |
| Half |
| 1ste |
| 2e |
| Quarter |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| 4e |
| Down |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| Down and Length |
| 1ste en 10 |
| 3e (of 4e) en 9+ |
| Down and Dist |
| 1ste en 8-10 |
| 1ste en 6+ |
| 2e en 8-10 |
| 2e en 11+ |
| 2e en 6+ |
| 3e en 8-10 |
| 3e en 11+ |
| 3e en 6+ |
| Puntverschil |
| Voor |
| Achter |
| Gelijk |
| Winst verschil |
| 8-Jan |
| Verloren Pnt Verschil |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Positie op het veld |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Recieving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 8 | 71 | 8.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 39 | 7.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 32 | 10.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 6 | 58 | 9.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 24 | 8.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 47 | 9.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 55 | 11.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 39 | 9.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 7 | 68 | 9.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 68 | 9.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 8 | 71 | 8.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 8 | 71 | 8.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 61 | 10.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 32 | 8.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 29 | 14.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 58 | 11.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 34 | 11.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37 | 12.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37 | 12.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 34 | 6.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 34 | 6.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 24 | 8.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 29 | 14.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |