MarcusPeters
- Cornerback
- Geb.9/1/1993
- CollegeWashington
- Draft info2015: Rd 1, Pk 18 (KC)
- Geboren inOakland, CA
2023 Splits
| split |
| Alle Splits |
| Thuis |
| Uit |
| Uitkomst |
| Winst/Gelijk |
| Verlies |
| Winstmarge |
| 0-7 |
| 15+ |
| Close |
| 4e QTR, +/-7 |
| Laatste 2 Min. Helft |
| Seizoenswedstrijden |
| 8-Jan |
| 16-Sep |
| Maand |
| September |
| Oktober |
| November |
| DAG |
| Zondag |
| Maandag |
| Ondergrond |
| Gras |
| Grasmat |
| Locatie |
| Buiten |
| Binnen |
| Weer |
| 81+ F |
| Breedte |
| Als starter |
| Groep |
| - AFC |
| - NFC |
| - Div |
| Tegenstander |
| - BUF |
| - CHI |
| - DEN |
| - DET |
| - GB |
| - LAC |
| - MIA |
| - NE |
| - NYG |
| - PIT |
| Half |
| 1ste |
| 2e |
| Quarter |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| 4e |
| Down |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| Puntverschil |
| Voor |
| Achter |
| Gelijk |
| Positie op het veld |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 43 | 28 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 5 |
| 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 3 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 19 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 3 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 35 | 23 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 4 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 33 | 20 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 31 | 20 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 2 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 43 | 28 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 5 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 24 | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 4 |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 3 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 2 |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 3 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 2 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 | 3 |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |