RaheemMostert
- Running Back
- Geb.9/4/1992
- CollegePurdue
- Geboren inNew Smyrna Beach, FL
2025 Splits
| split |
| Alle Splits |
| Thuis |
| Uit |
| Uitkomst |
| Winst/Gelijk |
| Verlies |
| Winstmarge |
| 8-14 |
| Close |
| 4e QTR, +/-7 |
| Laatste 2 Min. Helft |
| Seizoenswedstrijden |
| 8-Jan |
| 16-Sep |
| Maand |
| September |
| Oktober |
| November |
| December |
| DAG |
| Zondag |
| Maandag |
| Andere |
| Ondergrond |
| Gras |
| Grasmat |
| Locatie |
| Buiten |
| Binnen |
| Weer |
| <40 F |
| Breedte |
| Als wissel |
| Groep |
| - AFC |
| - NFC |
| - Div |
| Tegenstander |
| - CHI |
| - CLE |
| - DAL |
| - DEN |
| - HOU |
| - IND |
| - JAC |
| - KC |
| - LAC |
| - PHI |
| - TEN |
| Half |
| 1ste |
| 2e |
| Quarter |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| 4e |
| Down |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| 4e |
| Puntverschil |
| Voor |
| Achter |
| Gelijk |
| Positie op het veld |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Rushing | Recieving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 22 | 104 | 4.7 | 0 | 37 | 12 | 70 | 5.8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | 66 | 5.5 | 0 | 37 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | 38 | 3.8 | 0 | 6 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | -4 | -0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 108 | 6.4 | 0 | 37 | 12 | 70 | 5.8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | -4 | -0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 45 | 15.0 | 0 | 37 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 28 | 5.6 | 0 | 13 | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 16 | 80 | 5.0 | 0 | 37 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | 4.0 | 0 | 6 | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 62 | 15.5 | 0 | 37 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 3.6 | 0 | 6 | 7 | 50 | 7.1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 19 | 94 | 4.9 | 0 | 37 | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 13 | 70 | 5.4 | 0 | 37 | 11 | 67 | 6.1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | 34 | 3.8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 94 | 4.7 | 0 | 37 | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 22 | 104 | 4.7 | 0 | 37 | 12 | 70 | 5.8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 16 | 36 | 2.3 | 0 | 6 | 8 | 50 | 6.3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 6 | 68 | 11.3 | 0 | 37 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 62 | 15.5 | 0 | 37 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 22 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | -4 | -0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 14 | 2.8 | 0 | 13 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 90 | 5.3 | 0 | 37 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 17 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 73 | 5.6 | 0 | 37 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 31 | 4.4 | 0 | 10 | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | 58 | 5.8 | 0 | 37 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 51 | 7.3 | 0 | 37 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 52 | 4.0 | 0 | 10 | 10 | 48 | 4.8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG | REC | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | 66 | 9.4 | 0 | 37 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 23 | 2.6 | 0 | 5 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 2.5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |