- L/GW1.93 m, 97 kg
- Geb.1/9/2002 (24)
- CollegeFlorida
- Draft info2026: Rd 7, Pk 239 (BUF)
- StatusActive
Next Game
| Splits | PUNTS | GEM | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | GEM | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 2 | 47.5 | 51 | 95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 47.5 |
| Away | 5 | 51.2 | 63 | 256 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0.0 | 51.2 |
| - AFC | 11 | 49.5 | 63 | 544 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 4 | 0 | 0.0 | 49.5 |
2026 Punting
| Statistieken |
|---|
| Seizoen |
| Verwachtte |
| Last 5 Games |
| Career |
| PUNTS | GEM | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | GEM | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 48.5 | 63 | 679 | 0 | 0.00 | 6 | 42.86 | 4 | 34 | 8.5 | 46.1 |
| 34 | 48.5 | 63 | 1,649 | 0 | 0.00 | 15 | 42.86 | 10 | 83 | 8.5 | 46.1 |
| 10 | 49.3 | 59 | 487 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 4 | 34 | 8.5 | 45.3 |
| 14 | 48.5 | 63 | 679 | 0 | 0.00 | 6 | 42.86 | 4 | 34 | 8.5 | 46.1 |
Recent Games
Het Laatste Nieuws