- L/GW1.85 m, 90 kg
- Geb.24/7/2002 (24)
- CollegeHouston
- Draft info2024: Rd 2, Pk 45 (SAC)
- StatusActive
Wedstrijlog
2026-27 Regular Season (TOR)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 10/11 | - | V | 36 | 6-17 | 35.3 | 4-10 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| Za. 7/11 | - | W | 34 | 4-10 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Do. 5/11 | - | V | 20 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Di. 3/11 | - | W | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Ma. 2/11 | - | V | 25 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| november | 27.0 | 3.4-8.6 | 39.5 | 1.6-5.0 | 32.0 | 1.2-1.4 | 85.7 | 2.4 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 2.0 | 9.6 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 31/10 | - | V | 23 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Do. 29/10 | - | W | 23 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Ma. 26/10 | - | V | 21 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Za. 24/10 | - | W | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Do. 22/10 | - | W | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| october | 21.4 | 1.4-4.6 | 30.4 | 0.2-1.6 | 12.5 | 2.2-2.4 | 91.7 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 5.2 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 24.3 | 2.4-6.6 | 36.4 | 0.9-3.3 | 27.3 | 1.7-1.9 | 89.5 | 2.2 | 7.0 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 7.4 |
| Totals | 243 | 24-66 | 36.4 | 9-33 | 27.3 | 17-19 | 89.5 | 22 | 70 | 2 | 15 | 31 | 21 | 74 |
voorseizoen
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers