CraigPorter Jr.
- Cleveland Cavaliers
- #9
- Guard
- L/GW1.85 m, 81 kg
- Geb.26/2/2000 (26)
- CollegeWichita St
- StatusActive
- Experience2e Season
Wissel Speler
Cavaliers Quick Links
NBA Quick Links
Previous Game
DET leidt in de series 2-0
Cavaliers
52-30
97
Pistons
60-22
107
| Splits | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | 6 | 20.7 | 50.0 | 30.0 | 100.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 5.2 |
| - DET | 4 | 25.3 | 29.2 | 10.0 | 60.0 | 6.3 | 4.8 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 |
| Road | 30 | 18.8 | 45.2 | 35.7 | 61.3 | 3.1 | 4.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 4.9 |
Statistieken
| Statistieken |
|---|
| Seizoen |
| Playoffs |
| Career |
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 17.9 | 45.0 | 35.5 | 60.0 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 4.5 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 166 | 13.9 | 48.6 | 37.7 | 68.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 4.6 |
Recent Games
Het Laatste Nieuws