Los Angeles Lakers bij Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers
basisspelers |
bank |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| 36 | 32 | 9-24 | 3-6 | 11-12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -7 |
| 21 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -17 |
| 31 | 13 | 6-13 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -9 |
| 23 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 17 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
98 | 38-85 | 7-18 | 15-20 | 39 | 19 | 11 | 2 | 1 | 14 | 25 | 31 | ||
45% | 39% | 75% |
Portland Trail Blazers
basisspelers |
bank |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 24 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | +6 |
| 40 | 16 | 6-18 | 0-2 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | +7 |
| 37 | 16 | 6-13 | 3-7 | 1-3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| 37 | 24 | 8-18 | 2-5 | 6-6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +2 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +18 |
| 22 | 10 | 2-8 | 1-3 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | +1 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 35-82 | 9-25 | 27-37 | 44 | 19 | 8 | 4 | 6 | 14 | 30 | 19 | ||
43% | 36% | 73% |
duidt het netto aantal punten van een team's terwijl de speler in het veld staat
Matchups
Wedstrijdinformatie
Portland, OR

Referee:Dan Crawford
Referee:Bennie Adams
Referee:John Goble

2025-26 Standen
Western Conference
| Pacific | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | W3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | W1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | W1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | L3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | L1 |
| Northwest | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | L2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | W12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | W2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | W2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 |
NBA Nieuws
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






