Texas Rangers bij Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60-33 | 2.16 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38-23 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 5.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 5.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 6.75 |
Wedstrijdinformatie
Oriole Park at Camden Yards
01:05, 8 september, 2019
Baltimore, Maryland
Toeschouwers: 11,796
Wedstrijdtijd:3:11
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- First Base Umpire - Sean Barber
- Second Base Umpire - Stu Scheurwater
- Third Base Umpire - Alan Porter
Data niet beschikbaar op dit moment.
TEX wint 4-0
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | W1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | L1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | W1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | L2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | W2 |

