Seattle Mariners bij Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33-22 | 5.40 | |
| 6.0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 86-58 | 3.42 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 4.15 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.06 |
Wedstrijdinformatie
Target Field
02:10, 13 juni, 2019
Minneapolis, Minnesota
Toeschouwers: 25,909
Wedstrijdtijd:3:50
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- First Base Umpire - Bruce Dreckman
- Second Base Umpire - Paul Emmel
- Third Base Umpire - Mike Estabrook
Data niet beschikbaar op dit moment.
MIN wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | W7 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2 | W5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 2.5 | W1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | L1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | L2 |
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | W1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | L2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | W2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | W2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | L1 |

