Miami Marlins bij Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 89-62 | 4.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.47 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.62 |
Wedstrijdinformatie
PNC Park
19:35, 11 juni, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Toeschouwers: 22,925
Wedstrijdtijd:2:32
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- First Base Umpire - D.J. Reyburn
- Second Base Umpire - Sam Holbrook
- Third Base Umpire - Greg Gibson
Data niet beschikbaar op dit moment.
Series tied 2-2
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | L2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | L1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | L1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | L1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | L2 |
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | L2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | W2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | W1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9 | W2 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | L1 |

