Boston Red Sox bij Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 108-70 | 1.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-16 | 1.15 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17-8 | 4.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 2.25 |
Wedstrijdinformatie
Target Field
20:10, 7 mei, 2017
Minneapolis, Minnesota
Toeschouwers: 31,763
Wedstrijdtijd:3:46
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- First Base Umpire - Mike DiMuro
- Second Base Umpire - Tripp Gibson
- Third Base Umpire - Brian Gorman
Data niet beschikbaar op dit moment.
BOS wint 2-1
Standen
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | W1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | W6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | L4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | L3 |

