Tampa Bay Rays bij Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 79-58 | 3.96 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 4.53 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 3.59 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 59-34 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.51 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 1.32 |
Wedstrijdinformatie
Comerica Park
01:08, 9 september, 2015
Detroit, Michigan
Toeschouwers: 26,526
Wedstrijdtijd:5:03
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- First Base Umpire - Tim Timmons
- Second Base Umpire - Tim Welke
- Third Base Umpire - Todd Tichenor
Data niet beschikbaar op dit moment.
DET wint 2-1
Standen
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | W1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | L2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | L1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | W4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | W1 |

