Seattle Mariners bij Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 88-50 | 5.97 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.35 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-17 | 2.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.19 |
Wedstrijdinformatie
Tropicana Field
19:10, 9 juni, 2014
St. Petersburg, Florida
Toeschouwers: 10,400
Wedstrijdtijd:3:11
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Clint Fagan
- First Base Umpire - Tim Timmons
- Second Base Umpire - Tim Welke
- Third Base Umpire - Todd Tichenor
Data niet beschikbaar op dit moment.
SEA wint 3-1
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | W2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | W2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | W1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | L1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | L2 |

