Miami Marlins bij Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 81-44 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 22.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 3.60 | |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16-6 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21-13 | 2.96 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23-14 | 2.96 |
Wedstrijdinformatie
Wrigley Field
20:20, 4 september, 2013
Chicago, Illinois
Toeschouwers: 20,696
Wedstrijdtijd:3:18
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Ed Hickox
- First Base Umpire - Jim Joyce
- Second Base Umpire - Jeff Nelson
- Third Base Umpire - Jim Wolf
Data niet beschikbaar op dit moment.
MIA wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | W3 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 9 | L2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | W1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 10 | W2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | W2 |
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | W6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | W1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | L4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | W3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | L2 |

