Washington Nationals bij Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 94-66 | 2.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.19 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-16 | 2.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26-12 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 2.01 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 2.89 |
Wedstrijdinformatie
Rate Field
02:10, 25 juni, 2011
Chicago, Illinois
Toeschouwers: 23,856
Wedstrijdtijd:4:58
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Jeff Nelson
- First Base Umpire - Mike Estabrook
- Second Base Umpire - Marty Foster
- Third Base Umpire - Bill Welke
Data niet beschikbaar op dit moment.
WSH wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | W2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | W1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | L2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | W1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | L9 |
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | W2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | L1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | L1 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | W1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | L1 |

