Arizona Diamondbacks bij Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 105-67 | 3.98 | |
| 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23-14 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.47 |
Wedstrijdinformatie
PNC Park
01:05, 8 juni, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Toeschouwers: 12,378
Wedstrijdtijd:2:44
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- First Base Umpire - C.B. Bucknor
- Second Base Umpire - Jerry Meals
- Third Base Umpire - Dale Scott
Data niet beschikbaar op dit moment.
PIT wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | W1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | L4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4.5 | L1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | W3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | W1 |
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | L4 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2 | W1 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | L1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | L1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | L2 |

