Cincinnati Reds bij Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 56-37 | 5.74 | |
| 2.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 48-32 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.77 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-17 | 1.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 1.59 |
Wedstrijdinformatie
Center Parc Stadium
01:10, 29 mei, 2011
Atlanta, Georgia
Toeschouwers: 36,615
Wedstrijdtijd:4:03
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- First Base Umpire - Dan Iassogna
- Second Base Umpire - C.B. Bucknor
- Third Base Umpire - Dale Scott
Data niet beschikbaar op dit moment.
ATL wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | L3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | W2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | L1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | W3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | L2 |
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | W1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | W2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | L3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | L3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | L3 |

