Seattle Mariners bij Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 99-61 | 3.22 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 2.70 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-10 | 7.58 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.00 |
Wedstrijdinformatie
Comerica Park
01:05, 3 juli, 2010
Detroit, Michigan
Toeschouwers: 32,512
Wedstrijdtijd:2:32
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Dana Demuth
- First Base Umpire - Kerwin Danley
- Second Base Umpire - C.B. Bucknor
- Third Base Umpire - Doug Eddings
Data niet beschikbaar op dit moment.
DET wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | L1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | W1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | W2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | L1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | L3 |
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | W3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | W5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | W1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | L3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | L4 |

