Philadelphia Phillies bij Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 60-33 | 5.08 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33-19 | 1.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 6.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 |
Wedstrijdinformatie
PNC Park
01:05, 26 april, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Toeschouwers: 23,930
Wedstrijdtijd:2:57
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Paul Nauert
- First Base Umpire - Jerry Crawford
- Second Base Umpire - Tom Hallion
- Third Base Umpire - Brian Onora
Data niet beschikbaar op dit moment.
PHI wint 2-1
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | W3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | W2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | W1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | W2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | W1 |
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | W4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | W4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | L3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | L1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | L5 |

