Pittsburgh Pirates bij Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 72-40 | 5.70 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31-18 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 3.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26-15 | 3.51 |
Wedstrijdinformatie
Wrigley Field
02:05, 6 september, 2006
Chicago, Illinois
Toeschouwers: 31,494
Wedstrijdtijd:3:07
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Larry Young
- First Base Umpire - Tom Hallion
- Second Base Umpire - James Hoye
- Third Base Umpire - Alfonso Marquez
Data niet beschikbaar op dit moment.
PIT wint 3-1
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | W3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | W4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | L3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | L1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | L4 |

