ClevelandGuardians
- 68-68
- 2e in AL Cent
Cleveland Guardians Batting splits - 2026
Batting splits
| NAAM |
| Totaal |
| Uit |
| NAAM |
| April |
| Mei |
| Juni |
| Juli |
| Augustus |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAAM |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAAM |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 136 | 68 | 68 | 4534 | 546 | 1068 | 204 | 13 | 125 | 523 | .236 | .314 | .369 | .683 |
| 69 | 37 | 32 | 2320 | 277 | 524 | 103 | 7 | 69 | 267 | .226 | .303 | .366 | .669 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 845 | 105 | 201 | 43 | 1 | 27 | 101 | .238 | .324 | .387 | .711 |
| 29 | 18 | 11 | 948 | 126 | 224 | 48 | 3 | 25 | 120 | .236 | .327 | .372 | .700 |
| 25 | 10 | 15 | 832 | 87 | 181 | 33 | 4 | 21 | 83 | .218 | .285 | .343 | .628 |
| 25 | 12 | 13 | 839 | 97 | 198 | 30 | 3 | 29 | 94 | .236 | .307 | .383 | .689 |
| 25 | 12 | 13 | 873 | 113 | 227 | 39 | 2 | 19 | 108 | .260 | .333 | .375 | .708 |
| 97 | 51 | 46 | 3193 | 385 | 732 | 147 | 10 | 93 | 368 | .229 | .310 | .369 | .679 |
| 39 | 17 | 22 | 1341 | 161 | 336 | 57 | 3 | 32 | 155 | .251 | .323 | .369 | .692 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 136 | 544 | 72 | 130 | 26 | 4 | 12 | 52 | 67 | 102 | .239 | .324 | .368 | .692 |
| 136 | 552 | 80 | 152 | 29 | 3 | 17 | 71 | 50 | 97 | .275 | .336 | .431 | .767 |
| 136 | 524 | 68 | 127 | 27 | 0 | 17 | 71 | 72 | 102 | .242 | .333 | .391 | .724 |
| 136 | 517 | 57 | 100 | 19 | 0 | 17 | 69 | 62 | 175 | .193 | .286 | .329 | .615 |
| 136 | 522 | 53 | 118 | 24 | 1 | 16 | 66 | 54 | 169 | .226 | .299 | .368 | .667 |
| 136 | 487 | 51 | 107 | 21 | 0 | 12 | 51 | 59 | 142 | .220 | .314 | .337 | .650 |
| 136 | 479 | 56 | 108 | 21 | 0 | 8 | 37 | 48 | 130 | .225 | .302 | .319 | .621 |
| 136 | 463 | 51 | 112 | 21 | 1 | 16 | 60 | 41 | 116 | .242 | .303 | .395 | .699 |
| 136 | 446 | 58 | 114 | 16 | 4 | 10 | 46 | 38 | 70 | .256 | .326 | .377 | .703 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 136 | 441 | 54 | 103 | 18 | 1 | 13 | 53 | 42 | 103 | .234 | .299 | .367 | .667 |
| 136 | 472 | 66 | 100 | 23 | 0 | 18 | 65 | 64 | 156 | .212 | .310 | .375 | .685 |
| 136 | 493 | 53 | 114 | 27 | 2 | 12 | 52 | 64 | 123 | .231 | .326 | .367 | .693 |
| 136 | 515 | 56 | 129 | 27 | 0 | 12 | 53 | 57 | 119 | .250 | .325 | .373 | .698 |
| 136 | 488 | 64 | 122 | 20 | 2 | 13 | 60 | 32 | 88 | .250 | .303 | .379 | .682 |
| 136 | 498 | 59 | 118 | 27 | 0 | 7 | 56 | 56 | 97 | .237 | .318 | .333 | .651 |
| 136 | 493 | 41 | 115 | 15 | 2 | 9 | 39 | 41 | 105 | .233 | .298 | .327 | .624 |
| 136 | 514 | 79 | 138 | 32 | 1 | 20 | 73 | 47 | 113 | .268 | .337 | .451 | .789 |
| 136 | 504 | 60 | 111 | 12 | 4 | 18 | 60 | 68 | 148 | .220 | .315 | .367 | .682 |
| 82 | 116 | 14 | 18 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | 51 | .155 | .273 | .276 | .549 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OPB Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts