ChicagoWhite Sox
- 47-43
- 1e in AL Cent
Chicago White Sox Batting splits - 2026
Batting splits
| NAAM |
| Totaal |
| Uit |
| NAAM |
| April |
| Mei |
| Juni |
| Juli |
| Pre All-Star |
| NAAM |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAAM |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA | OBP | SLG | OPS |
| 90 | 47 | 43 | 3010 | 429 | 724 | 132 | 7 | 125 | 411 | .241 | .320 | .414 | .734 |
| 47 | 19 | 28 | 1600 | 214 | 372 | 74 | 2 | 65 | 207 | .233 | .313 | .403 | .716 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 860 | 108 | 196 | 28 | 6 | 30 | 98 | .228 | .325 | .379 | .704 |
| 28 | 18 | 10 | 921 | 146 | 232 | 43 | 0 | 42 | 141 | .252 | .328 | .435 | .763 |
| 25 | 13 | 12 | 863 | 134 | 220 | 46 | 1 | 38 | 131 | .255 | .325 | .443 | .768 |
| 6 | 2 | 4 | 203 | 20 | 42 | 10 | 0 | 7 | 20 | .207 | .267 | .360 | .627 |
| 90 | 47 | 43 | 3010 | 429 | 724 | 132 | 7 | 125 | 411 | .241 | .320 | .414 | .734 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 90 | 371 | 69 | 101 | 18 | 1 | 14 | 47 | 29 | 85 | .272 | .341 | .439 | .781 |
| 90 | 347 | 70 | 90 | 16 | 0 | 25 | 60 | 57 | 101 | .259 | .365 | .522 | .887 |
| 90 | 344 | 54 | 75 | 17 | 0 | 22 | 58 | 52 | 94 | .218 | .325 | .459 | .784 |
| 90 | 351 | 48 | 89 | 14 | 1 | 23 | 60 | 31 | 116 | .254 | .329 | .496 | .825 |
| 90 | 335 | 31 | 65 | 16 | 1 | 3 | 29 | 31 | 95 | .194 | .267 | .275 | .541 |
| 90 | 324 | 46 | 90 | 11 | 1 | 14 | 48 | 35 | 76 | .278 | .358 | .448 | .805 |
| 90 | 324 | 36 | 83 | 21 | 0 | 7 | 34 | 24 | 90 | .256 | .315 | .386 | .700 |
| 90 | 313 | 44 | 73 | 12 | 2 | 11 | 42 | 24 | 72 | .233 | .296 | .390 | .685 |
| 90 | 301 | 31 | 58 | 7 | 1 | 6 | 33 | 27 | 80 | .193 | .271 | .282 | .553 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
| 90 | 308 | 41 | 52 | 6 | 0 | 9 | 39 | 29 | 90 | .169 | .247 | .276 | .523 |
| 90 | 319 | 70 | 76 | 9 | 0 | 25 | 69 | 60 | 108 | .238 | .359 | .502 | .861 |
| 90 | 334 | 31 | 92 | 15 | 0 | 8 | 31 | 34 | 89 | .275 | .349 | .392 | .742 |
| 90 | 340 | 59 | 80 | 20 | 1 | 20 | 56 | 54 | 71 | .235 | .349 | .476 | .826 |
| 90 | 333 | 49 | 77 | 13 | 0 | 19 | 48 | 22 | 105 | .231 | .294 | .441 | .735 |
| 90 | 335 | 45 | 86 | 12 | 4 | 10 | 44 | 24 | 80 | .257 | .331 | .406 | .737 |
| 90 | 292 | 35 | 79 | 20 | 1 | 4 | 31 | 23 | 51 | .271 | .328 | .387 | .715 |
| 90 | 315 | 32 | 70 | 15 | 0 | 9 | 30 | 23 | 93 | .222 | .278 | .356 | .633 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 90 | 332 | 51 | 90 | 19 | 0 | 15 | 47 | 27 | 84 | .271 | .329 | .464 | .793 |
| 65 | 101 | 16 | 22 | 3 | 1 | 6 | 16 | 14 | 38 | .218 | .336 | .446 | .782 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- BA:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OPB Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts