TonyTorcato
- First Base
- Geb.25/10/1979
- BAT/THRLeft/Right
- Geboren inWoodland, CA
Statistieken
Career Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| Carrière | |
| Seizoensgemiddeldes |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 | .636 | -0.1 |
| 14 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 | .485 | -0.3 |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .583 | .556 | 1.139 | 0.2 |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | 0.0 |
| 43 | 47 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .298 | .346 | .340 | .687 | -- |
| 11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .298 | .346 | .340 | .687 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
player.mlb.stats.dataAttribution