ConnorNorby
- Miami Marlins
- #1
- First Base
- L/GW1.78 m, 81 kg
- Geb.8/6/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inBrooklyn Park, MN
- StatusActive
Statistieken
Career Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | total |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Carrière | |
| Seizoensgemiddeldes |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .188 | .188 | .406 | .594 | 0.1 |
| 36 | 146 | 29 | 36 | 8 | 0 | 7 | 17 | 15 | 0 | 52 | 3 | 3 | .247 | .315 | .445 | .760 | 0.2 |
| 45 | 178 | 32 | 42 | 9 | 0 | 9 | 20 | 15 | 0 | 64 | 3 | 3 | .236 | .294 | .438 | .732 | 0.2 |
| 88 | 311 | 42 | 78 | 17 | 1 | 8 | 34 | 18 | 5 | 90 | 8 | 2 | .251 | .300 | .389 | .689 | 0.8 |
| 32 | 102 | 7 | 24 | 7 | 0 | 3 | 11 | 12 | 4 | 36 | 2 | 1 | .235 | .336 | .392 | .728 | 0.2 |
| 165 | 591 | 81 | 144 | 33 | 1 | 20 | 65 | 45 | 9 | 190 | 13 | 6 | .244 | .305 | .404 | .709 | -- |
| 55 | 197 | 27 | 48 | 11 | 0 | 7 | 22 | 15 | 3 | 63 | 4 | 2 | .244 | .305 | .404 | .709 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | total |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Carrière |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | -0.1 | 2.1 | 2.1 | .219 | .219 | 16.0 | .000 | 0.00 | 4 | 16 | 0.3 |
| 0.2 | 0.7 | 20.3 | 4.8 | .199 | .301 | 20.9 | .093 | 0.29 | 33 | 62 | 0.5 |
| 0.2 | 0.6 | 22.4 | 4.3 | .202 | .287 | 19.8 | .077 | 0.23 | 37 | 78 | 0.5 |
| 0.8 | 1.3 | 37.4 | 4.2 | .138 | .215 | 38.9 | .053 | 0.20 | 87 | 137 | 0.6 |
| 0.2 | 0.4 | 13.6 | 4.4 | .157 | .284 | 34.0 | .101 | 0.33 | 27 | 40 | 0.7 |
| -- | -- | 73.3 | 4.2 | .161 | .249 | 29.6 | .069 | 0.24 | 151 | 255 | 0.6 |
player.mlb.stats.dataAttribution
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | L1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | L2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | W1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | W2 |
| NY Mets | 13 | 22 | .371 | 11.5 | W2 |