VladimirGutierrez
- Startende pitcher
- Geb.18/9/1995
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inHavana, Cuba
Statistieken
pitching
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| Carrière | |
| Seizoensgemiddeldes |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 9 | 6 | .600 | 2.0 | 4.74 | 1.41 | 114.0 | 88 | 46 | 1.9 | 115 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 1 | 6 | .143 | -0.5 | 7.61 | 1.91 | 36.2 | 29 | 24 | 1.2 | 46 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 6.75 | 1.25 | 4.0 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 30 | 10 | 12 | .455 | -- | 5.47 | 1.53 | 154.2 | 121 | 72 | 1.7 | 164 | 95 | 94 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 10 | 3 | 4 | .455 | - | 5.47 | 1.53 | 51.4 | 40 | 24 | 1.7 | 55 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
Expanded Pitching
player.mlb.stats.dataAttribution