ElliotJohnson
- Second Base
- Geb.9/3/1984
- BAT/THRBoth/Right
- Geboren inSafford, AZ
Statistieken
Career Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | total |
| 2014 | |
| Carrière | |
| Seizoensgemiddeldes |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .158 | .158 | .158 | .316 | -0.1 |
| 70 | 160 | 20 | 31 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 0 | 53 | 6 | 7 | .194 | .257 | .338 | .595 | 0.9 |
| 123 | 297 | 32 | 72 | 10 | 2 | 6 | 33 | 24 | 3 | 84 | 18 | 6 | .242 | .304 | .350 | .654 | 0.5 |
| 79 | 162 | 19 | 29 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 49 | 14 | 0 | .179 | .218 | .241 | .458 | 0.9 |
| 32 | 92 | 8 | 24 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2 | .261 | .317 | .359 | .676 | 0.2 |
| 111 | 254 | 27 | 53 | 7 | 3 | 2 | 19 | 16 | 0 | 67 | 22 | 2 | .209 | .255 | .283 | .538 | 1.1 |
| 7 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | .316 | -0.4 |
| 318 | 749 | 80 | 161 | 26 | 7 | 12 | 69 | 54 | 3 | 218 | 46 | 16 | .215 | .269 | .316 | .586 | -- |
| 64 | 150 | 16 | 32 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 44 | 9 | 3 | .215 | .269 | .316 | .586 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | total |
| 2014 | |
| Carrière |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 65 | 3.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 181 | 714 | 3.94 | 13 | 54 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0.46 |
| 331 | 1234 | 3.73 | 18 | 104 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 0.75 |
| 173 | 650 | 3.76 | 5 | 39 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1.00 |
| 102 | 341 | 3.34 | 7 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.80 |
| 275 | 991 | 3.60 | 12 | 72 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0.92 |
| 20 | 81 | 4.05 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 826 | 3085 | 3.73 | 45 | 237 | 1 | 3 | 10 | 16 | 4 | 46 | 16 | 0.74 |
Advanced Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | total |
| 2014 | |
| Carrière |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | .000 | -.053 | 0.0 | .000 | 0.00 | 5 | 7 | 0.7 |
| 0.9 | 0.1 | 11.9 | 2.2 | .144 | .225 | 40.0 | .077 | 0.26 | 61 | 51 | 1.2 |
| 0.5 | 1.3 | 33.6 | 3.8 | .108 | .229 | 49.5 | .073 | 0.29 | 113 | 107 | 1.1 |
| 0.9 | -0.4 | 8.9 | 1.7 | .062 | .198 | 81.0 | .046 | 0.16 | 55 | 60 | 0.9 |
| 0.2 | 0.2 | 11.2 | 4.1 | .098 | .250 | 0.0 | .078 | 0.44 | 37 | 39 | 0.9 |
| 1.1 | -0.3 | 20.0 | 2.6 | .075 | .217 | 127.0 | .058 | 0.24 | 92 | 99 | 0.9 |
| -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | .105 | .105 | 0.0 | .000 | 0.00 | 6 | 7 | 0.9 |
| -- | -- | 64.9 | 2.8 | .101 | .214 | 62.4 | .065 | 0.25 | 277 | 271 | 1.0 |
player.mlb.stats.dataAttribution