RayKatt
- Niet gespecificeerde positie
- Geb.9/5/1927
- BAT/THRRight/Right
- Geb.9/5/1927
- BAT/THRRight/Right
Statistieken
Career Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1952 | NY |
| 1953 | NY |
| 1954 | NY |
| 1955 | NY |
| 1956 | |
| 1956 | NY |
| 1956 | total |
| 1957 | NY |
| 1958 | |
| 1959 | |
| Carrière | |
| Seizoensgemiddeldes |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 | .250 | .222 | .472 | -0.2 |
| 8 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .172 | .200 | .207 | .407 | -0.3 |
| 86 | 200 | 26 | 51 | 7 | 1 | 9 | 33 | 19 | 0 | 29 | 1 | 0 | .255 | .314 | .435 | .749 | 0.6 |
| 124 | 326 | 27 | 70 | 7 | 2 | 7 | 28 | 22 | 2 | 38 | 0 | 0 | .215 | .268 | .313 | .581 | -0.9 |
| 47 | 158 | 11 | 41 | 4 | 0 | 6 | 20 | 6 | 1 | 24 | 0 | 1 | .259 | .289 | .399 | .688 | 0.0 |
| 37 | 101 | 10 | 23 | 4 | 0 | 7 | 14 | 6 | 1 | 16 | 0 | 1 | .228 | .278 | .475 | .753 | 1.0 |
| 84 | 259 | 21 | 64 | 8 | 0 | 13 | 34 | 12 | 2 | 40 | 0 | 2 | .247 | .285 | .429 | .713 | 1.0 |
| 72 | 165 | 11 | 38 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 35 | 1 | 0 | .230 | .294 | .297 | .591 | -0.4 |
| 19 | 41 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .171 | .239 | .268 | .507 | -0.2 |
| 15 | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .292 | .292 | .375 | .667 | 0.1 |
| 417 | 1071 | 92 | 248 | 29 | 4 | 32 | 120 | 74 | 6 | 164 | 2 | 2 | .232 | .282 | .356 | .638 | -- |
| 52 | 134 | 12 | 31 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | .232 | .282 | .356 | .638 | - |
Expanded Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1952 | NY |
| 1953 | NY |
| 1954 | NY |
| 1955 | NY |
| 1956 | |
| 1956 | NY |
| 1956 | total |
| 1957 | NY |
| 1958 | |
| 1959 | |
| Carrière |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 227 | 0 | 0.00 | 17 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.00 |
| 355 | 0 | 0.00 | 16 | 102 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | 0 | 0.00 | 10 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 109 | 0 | 0.00 | 11 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 276 | 0 | 0.00 | 21 | 111 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 188 | 0 | 0.00 | 6 | 49 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.00 |
| 47 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1177 | 0 | 0.00 | 65 | 381 | 7 | 6 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0.50 |
Advanced Batting
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1952 | NY |
| 1953 | NY |
| 1954 | NY |
| 1955 | NY |
| 1956 | |
| 1956 | NY |
| 1956 | total |
| 1957 | NY |
| 1958 | |
| 1959 | |
| Carrière |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | .000 | .037 | 0.0 | .036 | 0.20 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | .034 | .069 | 0.0 | .032 | 0.33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.6 | 0.7 | 29.5 | 5.1 | .180 | .280 | 22.2 | .084 | 0.66 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.9 | -1.0 | 28.3 | 2.9 | .098 | .166 | 46.6 | .062 | 0.58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.3 | 18.4 | 4.1 | .139 | .171 | 26.3 | .036 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.0 | 0.5 | 13.5 | 4.6 | .248 | .297 | 14.4 | .055 | 0.38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.0 | 0.8 | 31.9 | 4.3 | .181 | .220 | 19.9 | .043 | 0.30 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.4 | -0.4 | 16.3 | 3.3 | .067 | .164 | 82.5 | .080 | 0.43 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.2 | -0.2 | 2.7 | 2.1 | .098 | .195 | 41.0 | .085 | 0.67 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.1 | 0.0 | 2.6 | 3.9 | .083 | .083 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| -- | -- | 113.5 | 3.6 | .124 | .193 | 33.5 | .063 | 0.45 | 0 | 0 | 0.0 |
player.mlb.stats.dataAttribution