Toronto Blue Jays bij Seattle Mariners
Blue Jays Hitting
| hitters |
|---|
R. JohnsonRF-LF |
A. RiosRF |
V. WellsCF |
T. Glaus3B |
A. Hill2B-SS |
A. LindDH |
R. Adams2B |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 | .391 | .488 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .391 | .459 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .343 | .499 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .311 | .364 | .559 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 | .362 | .518 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .317 | .448 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .364 | .504 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 | .342 | .368 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .450 | .500 | .800 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 | .264 | .293 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .357 | .441 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .263 | .309 |
| 30 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 |
a-grounded to catcher for J Mcdonald in the 6th
- Batting
- 2BL Overbay (43, J Woods); B Molina (17, J Woods); V Wells (35, E Fruto)
- RBIV Wells 2 (96), B Molina (47), A Lind (4), J McDonald (18), R Johnson (43)
- 2Out RBIB Molina, R Johnson
- SHJ McDonald; F Catalanotto
- GIDPT Glaus; G Zaun
- Team LOB4
- Baserunning
- CSR Johnson (2, 2nd base by J Woods/K Johjima)
- SBV Wells (15, 2nd base off J Woods/K Johjima)
- Picked OffV Wells (2nd base by J Woods)
- Fielding
- DP1 (J McDonald-A Hill-L Overbay)
Mariners Hitting
a-grounded to shortstop for M Morse in the 8th
b-struck out swinging for E Perez in the 9th
- Batting
- 2BK Johjima (22, T Lilly); R Ibanez (30, J Accardo)
- RBIJ Lopez (71)
- GIDPM Morse
- Team LOB4
- Fielding
- DP2 (J Lopez-R Sexson, R Sexson-K Johjima-R Sexson)
- EK Johjima (6, throw)
Blue Jays Pitching
| pitchers |
|---|
T. Lilly(W,15-13) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 108-74 | 4.55 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 2.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-13 | 4.91 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 132-92 |
- Pitching
- WPT Lilly
- IBBA Hill (By J Woods)
- HBPR Johnson (By J Woods)
- Ground Balls-Fly BallsT Lilly 11-5; B League 2-0; J Accardo 1-0
- UitslagenT Lilly 64
Mariners Pitching
| pitchers |
|---|
J. Woods(L,7-4) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 104-62 | 4.28 |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29-18 | 4.81 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 148-90 |
- Pitching
- Ground Balls-Fly BallsJ Woods 8-3; E Fruto 3-2; C Jimenez 0-2
- UitslagenJ Woods 33
Doelpunten samenvatting
TOR wint 2-1
Wedstrijdinformatie
T-Mobile Park
04:05, 12 september, 2006
Seattle, Washington
Toeschouwers: 24,462
Wedstrijdtijd:2:41
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Kerwin Danley
- First Base Umpire - Tim Welke
- Second Base Umpire - Gary Cederstrom
- Third Base Umpire - Jim Reynolds
Standen
Standen
| Team | W | L | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 29 | 29 | .500 | - | W4 |
| Athletics | 27 | 30 | .474 | 1.5 | L4 |
| Texas | 26 | 31 | .456 | 2.5 | W1 |
| Houston | 26 | 33 | .441 | 3.5 | L1 |
| Los Angeles | 22 | 36 | .379 | 7 | L1 |

