Milwaukee Brewers bij Colorado Rockies
Brewers Hitting
| hitters |
|---|
E. Young2B |
W. Helms3B |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 | .336 | .421 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .375 | .404 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .353 | .511 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .369 | .503 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .280 | .373 | .498 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .328 | .453 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .331 | .469 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .282 | .327 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .340 | .417 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .385 | .612 |
| 35 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
a-flied out to deep right for W Obermueller in the 7th
- Batting
- 2BE Perez (9, C Tsao)
- HRE Young (13, 1st inning off C Tsao 0 on, 0 Out); J Vander Wal (11, 6th inning off C Tsao 0 on, 0 Out)
- RBIE Young (28), W Obermueller (1), J Vander Wal (37)
- Team LOB8
- Fielding
- ES Podsednik (3, bobble)
Rockies Hitting
| hitters |
|---|
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .272 | .331 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .368 | .389 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .348 | .439 | .635 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .301 | .358 | .572 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 | .427 | .490 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .351 | .470 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .360 | .429 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .307 | .412 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .313 | .388 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 |
a-doubled to right for J Lopez in the 7th
b-tripled to deep center for A Bernero in the 8th
- Batting
- 2BL Walker (18, W Obermueller); C Johnson (12, L Vizcaino); G Norton (10, L Vizcaino); T Helton (36, V De Los Santos)
- 3BJ Payton (5, W Obermueller); R Reyes (1, B Kieschnick)
- HRP Wilson (25, 4th inning off W Obermueller 1 on, 0 Out); L Walker (10, 4th inning off W Obermueller 0 on, 0 Out)
- RBIP Wilson 2 (97), L Walker 2 (59), G Norton (18), T Helton (84)
- SFL Walker
- Team LOB6
Brewers Pitching
| pitchers |
|---|
W. Obermueller(L,2-5) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 89-57 | 4.50 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 9.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 3.51 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 4.54 |
| 8.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 136-87 |
- Pitching
- Ground Balls-Fly BallsW Obermueller 8-7; L Vizcaino 0-0; V De Los Santos 1-1; B Kieschnick 1-0
- UitslagenW Obermueller 50
Rockies Pitching
- Pitching
- BLKJ Lopez
- HBPL Walker (By W Obermueller)
- Ground Balls-Fly BallsC Tsao 4-10; J Lopez 0-1; A Bernero 1-2; J Speier 0-1
- UitslagenC Tsao 49
Doelpunten samenvatting
COL wint 3-0
Wedstrijdinformatie
Coors Field
03:05, 26 juli, 2003
Denver, Colorado
Toeschouwers: 39,013
Wedstrijdtijd:2:39
- Scheidsrechter:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- First Base Umpire - Darren Spagnardi
- Second Base Umpire - Mark Carlson
- Third Base Umpire - Gerry Davis
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | L1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | W7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | W1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | L1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | L1 |
Standen
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | W3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | L1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | L2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | W1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | L2 |

