Ohio| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Vander PlasB. Vander PlasA | 25 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| S. OgbondaS. OgbondaA | 25 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| L. McDayL. McDayG | 28 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| J. PrestonJ. PrestonG | 33 | 12 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| J. DartisJ. DartisG | 32 | 9 | 3-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| B. RoderickB. RoderickA | 23 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. McMurrayM. McMurrayA | 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| N. SpringsN. SpringsA | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. FosterN. FosterC | 15 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TEAM | 53 | 19-53 | 9-29 | 6-12 | 32 | 12 | 19 | 7 | 2 | 11 | 21 | 20 | |
| 36% | 31% | 50% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 19 (0)
Technical Fouls: 0
Baylor| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. GillespieF. GillespieA | 32 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| T. ClarkT. ClarkA | 15 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| J. ButlerJ. ButlerG | 34 | 19 | 6-12 | 1-3 | 6-6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| D. MitchellD. MitchellG | 31 | 9 | 4-7 | 0-3 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| M. TeagueM. TeagueG | 30 | 17 | 5-11 | 3-5 | 4-5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| F. ThambaF. ThambaA | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M. MayerM. MayerA | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. MoffattJ. MoffattG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BandooD. BandooG | 20 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| O. OkekeO. OkekeG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. VitalM. VitalG | 23 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| TEAM | 76 | 25-59 | 4-15 | 22-28 | 42 | 10 | 10 | 11 | 5 | 17 | 25 | 15 | |
| 42% | 27% | 79% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 10 (0)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |

