C Michigan| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ThomasJ. ThomasG-F | 17 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| W. McClureW. McClureF-C | 21 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| A. WearyA. WearyG | 25 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| R. HarmanR. HarmanG | 35 | 14 | 4-13 | 4-9 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| J. BitzerJ. BitzerG | 27 | 12 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| T. BrownT. BrownA | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C. KellermannC. KellermannA | 24 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| M. SpicaM. SpicaF-C | 17 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| F. CraddockF. CraddockG | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. RashidA. RashidG | 23 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TEAM | 59 | 20-54 | 11-27 | 8-10 | 36 | 10 | 17 | 9 | 4 | 13 | 23 | 21 | |
| 37% | 41% | 80% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 17 (0)
Technical Fouls: 0
South Florida| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. FamousJ. FamousF-C | 32 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J. LeemowJ. LeemowG | 31 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| D. JonesD. JonesG | 39 | 24 | 7-18 | 2-5 | 8-8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| C. HowardC. HowardG | 39 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| M. MercerM. MercerG | 30 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| T. FitzpatrickT. FitzpatrickA | 26 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| S. NoriegaS. NoriegaG | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 56 | 18-47 | 4-15 | 16-22 | 32 | 10 | 14 | 8 | 3 | 9 | 23 | 13 | |
| 38% | 27% | 73% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 14 (0)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |

