Verenigde Staten vs Litouwen

LitouwenLitouwenLTU
6-3
68
6-3
Einde
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Litouwen LTU | 16 | 19 | 14 | 19 | 68 |
Verenigde Staten USA | 21 | 22 | 33 | 20 | 96 |

Verenigde StatenVerenigde StatenUSA
9-0
96
9-0
Litouwen
basisspelers |
Jonas ValanciunasJ. Valanciunas #14 |
Jonas MaciulisJ. Maciulis #8 |
Donatas MotiejunasD. Motiejunas #11 |
Adas JuskeviciusA. Juskevicius #5 |
Renaldas SeibutisR. Seibutis #9 |
bank |
Darjus LavrinovicD. Lavrinovic #7 |
Ksistof LavrinovicK. Lavrinovic #12 |
Mindaugas KuzminskasM. Kuzminskas #6 |
Simas JasaitisS. Jasaitis #10 |
Paulius JankunasP. Jankunas #13 |
Sarunas VasiliauskasS. Vasiliauskas #15 |
Martynas PociusM. Pocius #4 |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 15 | 2-5 | 0-0 | 11-13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 0 | 12 | 1-8 | 0-4 | 10-10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 9 | 2-7 | 1-4 | 4-5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 15 | 6-9 | 0-1 | 3-6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
68 | 17-56 | 2-18 | 32-42 | 38 | 9 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 19 | ||
30% | 11% | 76% |
Verenigde Staten
basisspelers |
Anthony DavisA. Davis #14 |
Kenneth FariedK. Faried #7 |
James HardenJ. Harden #13 |
Kyrie IrvingK. Irving #10 |
Stephen CurryS. Curry #4 |
bank |
Andre DrummondA. Drummond #15 |
DeMarcus CousinsD. Cousins #12 |
Mason PlumleeM. Plumlee #11 |
DeMar DeRozanD. DeRozan #9 |
Rudy GayR. Gay #8 |
Klay ThompsonK. Thompson #5 |
Derrick RoseD. Rose #6 |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | 9 | 3-8 | 0-0 | 3-5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 16 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 18 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 0 | 16 | 7-12 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 4 | 1-8 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 38-80 | 9-24 | 11-20 | 50 | 14 | 16 | 9 | 4 | 18 | 32 | 27 | ||
47% | 38% | 55% |
duidt het netto aantal punten van een team's terwijl de speler in het veld staat
Wedstrijdinformatie
Mexico City, Mexico
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.