Gannon Golden Knights Programma 2026

Regulier Seizoen
DATUMOPPONENTRESULTAATW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
za., 29 aug.L32-20 0-1 (0-0)
za., 12 sep.L45-28 0-2 (0-1)
za., 19 sep.L33-27 OT 0-3 (0-2)
za., 26 sep.L24-14 0-4 (0-3)
zo., 4 okt.L49-10 0-5 (0-4)
za., 10 okt.L34-33 0-6 (0-5)
za., 17 okt.L21-17 0-7 (0-4)
za., 24 okt.W31-14 1-7 (1-4)
DATUMOPPONENTTIJDTVtickets
za., 31 okt.17:00
za., 7 nov.18:00
za., 14 nov.18:00