Frostburg State Bobcats Programma 2026

Regulier Seizoen
DATUMOPPONENTRESULTAATW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
za., 5 sep.L34-26 0-1 (0-0)
za., 12 sep.W24-19 1-1 (0-0)
za., 19 sep.L30-24 OT 1-2 (0-1)
za., 26 sep.W45-7 2-2 (1-1)
za., 3 okt.L41-31 2-3 (1-2)
za., 10 okt.W56-7 3-3 (2-2)
za., 17 okt.W32-22 4-3 (3-2)
za., 24 okt.L27-24 4-4 (3-3)
za., 31 okt.L22-21 4-5 (3-3)
za., 7 nov.L55-37 4-6 (3-4)
DATUMOPPONENTTIJDTVtickets
za., 14 nov.19:00