Kentucky Wesleyan Panthers Programma 2026

Regulier Seizoen
DATUMOPPONENTRESULTAATW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
vr., 28 aug.L44-24 0-1 (0-0)
zo., 13 sep.L35-14 0-2 (0-0)
za., 19 sep.L64-0 0-3 (0-1)
za., 26 sep.L48-13 0-4 (0-2)
za., 3 okt.L59-14 0-5 (0-3)
za., 10 okt.L33-7 0-6 (0-4)
za., 17 okt.L42-7 0-7 (0-5)
za., 24 okt.L56-0 0-8 (0-6)
za., 31 okt.L52-21 0-9 (0-7)
DATUMOPPONENTTIJDTVtickets
za., 7 nov.18:00
za., 14 nov.18:00