Roosevelt Lakers Programma 2026

Regulier Seizoen
DATUMOPPONENTRESULTAATW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
za., 29 aug.W44-28 1-0 (0-0)Chahino 236Bossie 141Bossie 91
zo., 6 sep.W41-28 2-0 (0-0)
za., 12 sep.W59-56 3-0 (0-0)
za., 19 sep.W31-10 4-0 (0-0)
za., 3 okt.L57-28 4-1 (0-1)
za., 10 okt.W33-18 5-1 (1-1)
za., 17 okt.L59-21 5-2 (1-2)
za., 24 okt.L27-10 5-3 (1-3)
zo., 1 nov.L45-22 5-4 (1-4)
za., 7 nov.L44-30 5-5 (1-5)
DATUMOPPONENTTIJDTVtickets
za., 14 nov.19:00