Wedstrijdleiders
Passing Yards
10
T. Vittatoe15/32, 182 YDS
18
J. Fleming6/13, 74 YDS, 2 INT
Rushing Yards
3
D. Buckram14 CAR, 113 YDS, 2 TD
20
S. Smith13 CAR, 99 YDS
Receiving Yards
6
J. Moturi4 REC, 54 YDS
7
T. Lee3 REC, 40 YDS
Teamstatistieken
Total Yards
- UTEP338
- 284NMSU
turnovers
- UTEP0
- 3NMSU
balbezit
18:2913:27UTEPNMSU1st downs
- UTEP21
- 14NMSU
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| 1st Downs | 21 | 14 |
| 3rd down efficiency | 9-14 | 4-14 |
| 4th down efficiency | 0-0 | 3-6 |
| Total Yards | 338 | 284 |
| Passing | 193 | 105 |
| Comp/Att | 15/33 | 10/23 |
| Yards per pass | 5.5 | 4.2 |
| Interceptions thrown | 0 | 2 |
| Rushing | 156 | 187 |
| Rushing Attempts | 34 | 40 |
| Yards per rush | 4.6 | 4.7 |
| Penalties | 6-60 | 8-70 |
| Turnovers | 0 | 3 |
| Fumbles lost | 0 | 1 |
| Interceptions thrown | 0 | 2 |
| Possession | 13:27 | 18:29 |
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-4 |
| Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 9-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 8-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-6 |
| Florida International | 5-3 | 7-6 |
| Delaware | 4-4 | 7-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |



