Maryville (MO)Saints
Maryville (MO) Saints Stats 2026-27
teamleiders
Statistieken Per Wedstrijd
| Naam |
|---|
| Alex Johnson G |
| Raynard Horry G |
| Eric Hackett G |
| Brady Sights G |
| Nasir Hammonds G |
| Nick Horras G |
| Caeden Myers G |
| Drew King A |
| Oliver Puljic A |
| Dwayne Chatman Jr A |
| Dylan Craven G |
| Greg Ballard G |
| Cannon Roth G |
| Ben Karsten G |
| John Brigham A |
| Totaal |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 31.3 | 60.0 | 0.0 |
| 1 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 20.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 33.3 |
| 1 | 29.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 17.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 40.0 | 36.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 27.0 | 57.1 | 10.0 |
Seizoenstotalen
| Naam |
|---|
| Alex Johnson G |
| Raynard Horry G |
| Eric Hackett G |
| Brady Sights G |
| Nasir Hammonds G |
| Nick Horras G |
| Caeden Myers G |
| Drew King A |
| Oliver Puljic A |
| Dwayne Chatman Jr A |
| Dylan Craven G |
| Greg Ballard G |
| Cannon Roth G |
| Ben Karsten G |
| John Brigham A |
| Totaal |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OF | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 63 | 4 | 7 | 2 | 20 | 40 | 12 | 24 | 36 | 5 | 12 | 3 | 2 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- MIN:Minutes Per Game
- PTN:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- NAAR:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minuten
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTN:Points
- OF:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- NAAR:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks