UC IrvineAnteaters
- 1-0
- 1e in Big West
UC Irvine Anteaters Stats 2026-27
teamleiders
Statistieken Per Wedstrijd
| Naam |
|---|
| Luke Isaak G |
| Olivier Rioux C |
| Josiah Johnson G |
| Tama Isaac G |
| Nils Cooper G |
| Jovan Jester Jr. G |
| Bryce Goldman G |
| Langston Redfield G |
| Tishan Ahir G |
| Dom Bentho A |
| Torian Lee G |
| Josh Palmer G |
| Nes Emeneke C |
| Mason Hodges A |
| Parker Spees A |
| Totaal |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 66.7 |
| 1 | 18.0 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 66.7 | 25.0 | 0.0 |
| 1 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 |
| 1 | 25.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 |
| 1 | 26.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 20.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 57.1 | 50.0 | 33.3 |
| 1 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 25.0 | 0.0 |
| 1 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 15.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 92.0 | 56.0 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 16.0 | 54.1 | 57.6 | 36.8 |
Seizoenstotalen
| Naam |
|---|
| Luke Isaak G |
| Olivier Rioux C |
| Josiah Johnson G |
| Tama Isaac G |
| Nils Cooper G |
| Jovan Jester Jr. G |
| Bryce Goldman G |
| Langston Redfield G |
| Tishan Ahir G |
| Dom Bentho A |
| Torian Lee G |
| Josh Palmer G |
| Nes Emeneke C |
| Mason Hodges A |
| Parker Spees A |
| Totaal |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OF | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 61 | 19 | 33 | 7 | 19 | 92 | 16 | 40 | 56 | 17 | 16 | 7 | 7 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- MIN:Minutes Per Game
- PTN:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- NAAR:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minuten
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTN:Points
- OF:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- NAAR:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks