Mount OliveTrojans
Mount Olive Trojans Stats 2026-27
teamleiders
Statistieken Per Wedstrijd
| Naam |
|---|
| Christian Ananaba G |
| Chaise Smith G |
| Chase Williams C |
| Jullien Cole G |
| Matt Kirby G |
| DJ Holloway G |
| Amare Cooper G |
| Jayden Daisy A |
| Karsten Swinney G |
| CJ Alston G |
| Dashuan McKoy G |
| Tyrese Williams G |
| Dante Kiesenhofer A |
| Oliver Roberts G |
| Jossiah Johnson A |
| Jaden Troy A |
| Totaal |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 80.0 | 25.0 |
| 1 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 |
| 1 | 17.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 66.7 | 50.0 | 66.7 |
| 1 | 21.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 75.0 | 0.0 |
| 1 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 66.7 | 0.0 |
| 1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 21.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 65.0 | 34.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 33.9 | 73.1 | 27.3 |
Seizoenstotalen
| Naam |
|---|
| Christian Ananaba G |
| Chaise Smith G |
| Chase Williams C |
| Jullien Cole G |
| Matt Kirby G |
| DJ Holloway G |
| Amare Cooper G |
| Jayden Daisy A |
| Karsten Swinney G |
| CJ Alston G |
| Dashuan McKoy G |
| Tyrese Williams G |
| Dante Kiesenhofer A |
| Oliver Roberts G |
| Jossiah Johnson A |
| Jaden Troy A |
| Totaal |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OF | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 59 | 19 | 26 | 6 | 22 | 65 | 14 | 20 | 34 | 9 | 21 | 6 | 0 |
Woordenlijst
- GP:Wedstrijden Gespeeld
- MIN:Minutes Per Game
- PTN:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- NAAR:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minuten
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTN:Points
- OF:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- NAAR:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks