| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Verenigde Staten Hitting
| Hitters | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RollinsSS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 |
| B. Phillips2B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| R. BraunLF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .444 | .500 |
| J. MauerDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 |
| D. Wright3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 |
| G. StantonRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .222 | .000 |
| E. Hosmer1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| A. JonesCF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 |
| J. LucroyC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| TEAM | 11-37 | 37 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Verenigde Staten Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Vogelsong | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60-41 | 4.50 | 60 |
| J. Affeldt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 0.00 | 15 |
| R. Detwiler | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51-36 | 0.00 | 51 |
| TEAM | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 126-87 | 126 |
Italië Hitting
| Hitters | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Punto2B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .462 | .583 |
| A. Vaglio2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| C. DenorfiaCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 |
| S. DesimoniCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| A. Rizzo1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 |
| C. Colabello1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .727 |
| A. Liddi3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .400 |
| J. Infante3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| M. CostanzoDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .385 | .455 |
| M. ChiariniRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .308 | .273 |
| L. AvagninaLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| T. LaTorreC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| A. GranatoSS | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | .750 |
| J. SantoraSS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| TEAM | 7-34 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Italië Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Panerati | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37-24 | 0.00 | 37 |
| M. Grifantini | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24-15 | 27.00 | 24 |
| M. Torra | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 13.50 | 20 |
| D. Serafini | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 18.00 | 4 |
| T. Crabbe | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-5 | 0.00 | 13 |
| B. Sweeney | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34-21 | 0.00 | 34 |
| J. Mariotti | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 10.13 | 13 |
| N. Pugliese | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | 4 |
| P. Venditte | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | 10 |
| TEAM | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 159-95 | 159 |
Doelpunten samenvatting
| Inning | USA | ITA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen scorende plays beschikbaar | ||||||

