Wedstrijdleiders
Punten

Tori NelsonT. Nelson
A - SDST
- 14PTS
- 4/7FG
- 4/8FT

Alissa PiliA. Pili
A - UTAH
- 26PTS
- 11/20FG
- 1/2FT
Rebounds

Mesa ByomM. Byom
A - SDST
- 12REB
- 10DREB
- 2OREB

Jenna JohnsonJ. Johnson
A - UTAH
- 10REB
- 10DREB
- 0OREB
Assists

Brooklyn MeyerB. Meyer
A - SDST
- 3AST
- 9TO
- 32MIN

Kennady McQueenK. McQueen
G - UTAH
- 6AST
- 0TO
- 22MIN
Teamstatistieken
Field goals %
- SDST33,0
- 47,0UTAH
Driepunter %
- SDST25,0
- 30,0UTAH
Turnovers
- SDST19
- 12UTAH
Rebounds
- SDST34
- 33UTAH
Wedstrijdinformatie
McCarthey Athletic Center
-
Spokane, WA
Toeschouwers: 6.000
Brenda Pantoja, Felicity Willis
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 21 | 17 | 13 | 54 |
![]() | 20 | 7 | 26 | 15 | 68 |
Schot grafiek
-
South Dakota State
GemaaktGemist
Utah
GemaaktGemist
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| TCU | 15-3 | - | 32-6 |
| West Virginia | 14-4 | 1 | 28-7 |
| Baylor | 13-5 | 2 | 25-9 |
| Texas Tech | 12-6 | 3 | 26-8 |
| Oklahoma State | 12-6 | 3 | 24-10 |
| Colorado | 11-7 | 4 | 22-12 |
| Iowa State | 10-8 | 5 | 22-10 |
| Utah | 10-8 | 5 | 19-13 |
| Arizona State | 9-9 | 6 | 24-11 |
| BYU | 9-9 | 6 | 26-12 |
| Kansas | 8-10 | 7 | 22-14 |
| Kansas State | 8-10 | 7 | 19-18 |
| Cincinnati | 6-12 | 9 | 11-20 |
| Arizona | 3-15 | 12 | 12-18 |
| UCF | 3-15 | 12 | 11-19 |
| Houston | 1-17 | 14 | 7-23 |



