Wedstrijdleiders
Punten
Rebounds
Teamstatistieken
Field goals %
- NY46,0
- 43,0LV
Driepunter %
- NY42,0
- 30,0LV
Turnovers
- NY12
- 8LV
Rebounds
- NY34
- 32LV
Wedstrijdinformatie
Michelob ULTRA Arena
-
Las Vegas, NV
Toeschouwers: 10.274
Isaac Barnett, Agon Abazi, Kelly Broomfield
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 23 | 25 | 20 | 87 |
![]() | 17 | 16 | 18 | 25 | 76 |
| NY | |
| LV |
0.0 - 4e Quarter
NY
87
LV
76
End of Game
| NY |
| LV |
NY 100%
NY
87
LV
76
End of Game
Volgens de ESPN Analytics
Schot grafiek

-
Liberty
GemaaktGemist
Aces
GemaaktGemist
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | W | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 12 | ,613 | 0 | L1 |
| Indiana | 19 | 12 | ,613 | 0 | L2 |
| Washington | 18 | 12 | ,600 | 0,5 | W6 |
| New York | 19 | 13 | ,594 | 0,5 | W3 |
| Chicago | 12 | 19 | ,387 | 7 | W1 |
| Toronto | 10 | 21 | ,323 | 9 | L8 |
| Connecticut | 8 | 23 | ,258 | 11 | W1 |
Standen
| TEAM | W | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 26 | 7 | ,788 | 0 | W1 |
| Golden State | 22 | 9 | ,710 | 3 | W3 |
| Las Vegas | 22 | 10 | ,688 | 3,5 | L1 |
| Dallas | 19 | 13 | ,594 | 6,5 | L2 |
| Los Angeles | 12 | 18 | ,400 | 12,5 | W1 |
| Portland | 12 | 19 | ,387 | 13 | W1 |
| Phoenix | 12 | 21 | ,364 | 14 | L2 |
| Seattle | 6 | 27 | ,182 | 20 | L10 |



