Wedstrijdleiders
Punten
Rebounds
Assists
Teamstatistieken
Field goals %
- IND47,0
- 45,0MIN
Driepunter %
- IND43,0
- 24,0MIN
Turnovers
- IND11
- 12MIN
Rebounds
- IND30
- 36MIN
Wedstrijdinformatie
Target Center
-
Minneapolis, MN
Toeschouwers: 6.806
Jeff Smith, Maj Forsberg, Blanca Burns
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 21 | 19 | 22 | 84 |
![]() | 23 | 13 | 29 | 15 | 80 |
| IND | |
| MIN |
0.0 - 4e Quarter
IND
84
MIN
80
End of Game
| IND |
| MIN |
IND 100%
IND
84
MIN
80
End of Game
Volgens de ESPN Analytics
Schot grafiek

-
Fever
GemaaktGemist
Lynx
GemaaktGemist
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | G | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 13 | 8 | ,619 | 0 | W1 |
| Indiana | 12 | 8 | ,600 | 0,5 | W2 |
| Atlanta | 12 | 9 | ,571 | 1 | L5 |
| Washington | 10 | 9 | ,526 | 2 | W2 |
| Toronto | 9 | 11 | ,450 | 3,5 | L2 |
| Chicago | 6 | 14 | ,300 | 6,5 | L2 |
| Connecticut | 4 | 16 | ,200 | 8,5 | L1 |
Standen
| TEAM | G | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 15 | 5 | ,750 | 0 | L1 |
| Las Vegas | 15 | 6 | ,714 | 0,5 | L1 |
| Golden State | 14 | 7 | ,667 | 1,5 | W4 |
| Dallas | 13 | 8 | ,619 | 2,5 | W2 |
| Los Angeles | 8 | 10 | ,444 | 6 | L2 |
| Portland | 9 | 12 | ,429 | 6,5 | W1 |
| Phoenix | 8 | 13 | ,381 | 7,5 | W3 |
| Seattle | 5 | 17 | ,227 | 11 | L2 |



