Wedstrijdleiders
Punten
Rebounds
Teamstatistieken
Field goals %
- MIN0,0
- 0,0CHA
Driepunter %
- MIN31,0
- 50,0CHA
Turnovers
- MIN15
- 20CHA
Rebounds
- MIN27
- 23CHA
Wedstrijdinformatie
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 48 | 72 | ||
![]() | 32 | 44 | 76 |
Wedstrijdverloop
| MIN | |
| CHA |
0.0 - 2e Quarter
MIN
72
CHA
76
End Game
Schot grafiek

-
Lynx
GemaaktGemist
Sting
GemaaktGemist
Data niet beschikbaar op dit moment.
Regular Season Series
Standen
| TEAM | W | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 24 | 6 | ,800 | 0 | W9 |
| Las Vegas | 20 | 8 | ,714 | 3 | W2 |
| Golden State | 19 | 9 | ,679 | 4 | L2 |
| Dallas | 18 | 11 | ,621 | 5,5 | L2 |
| Phoenix | 11 | 18 | ,379 | 12,5 | W3 |
| Portland | 11 | 18 | ,379 | 12,5 | L4 |
| Los Angeles | 10 | 17 | ,370 | 12,5 | L6 |
| Seattle | 6 | 25 | ,194 | 18,5 | L8 |
Standen
| TEAM | W | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 19 | 10 | ,655 | 0 | W5 |
| Atlanta | 18 | 10 | ,643 | 0,5 | W5 |
| Washington | 16 | 12 | ,571 | 2,5 | W4 |
| New York | 16 | 13 | ,552 | 3 | L1 |
| Toronto | 10 | 18 | ,357 | 8,5 | L5 |
| Chicago | 10 | 18 | ,357 | 8,5 | W1 |
| Connecticut | 7 | 22 | ,241 | 12 | L4 |



