Sydney FC - Brisbane
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Sydney FC | 2 - 3 | Western Sydney | 31 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| G | Perth Glory | 0 - 0 | Sydney FC | 28 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| G | Melbourne Victory | 0 - 0 | Sydney FC | 25 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| V | Sydney FC | 1 - 2 | Newcastle Jets | 13 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| G | Sydney FC | 0 - 0 | Adelaide United | 9 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Brisbane Roar | 2 - 2 | Central Coast Mariners | 30 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| W | Brisbane Roar | 3 - 1 | Canberra United | 23 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| G | Brisbane Roar | 1 - 1 | Melbourne City | 20 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| G | Western Sydney | 1 - 1 | Brisbane Roar | 16 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
| W | Melbourne Victory | 0 - 1 | Brisbane Roar | 11 jan., 2026 | Australian A-League Women | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney FC | 3 - 2 | Brisbane Roar | 2 mrt., 2025 | Australian A-League Women | ||
| Brisbane Roar | 1 - 0 | Sydney FC | 9 nov., 2024 | Australian A-League Women | ||
| Sydney FC | 1 - 1 | Brisbane Roar | 22 dec., 2023 | Australian A-League Women | ||
| Brisbane Roar | 1 - 0 | Sydney FC | 21 okt., 2023 | Australian A-League Women | ||
| Brisbane Roar | 1 - 4 | Sydney FC | 31 dec., 2022 | Australian A-League Women | ||
Wedstrijdinformatie
Leichhardt Oval
09:30, 4 februari, 2026
Sydney, Australië
Toeschouwers: 879
- Scheidsrechters:
- Molly Godsell
Australian A-League Women Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne City | 20 | 12 | 4 | 4 | +16 | 40 |
| Wellington Phoenix | 20 | 10 | 4 | 6 | +21 | 34 |
| Canberra United | 20 | 9 | 4 | 7 | +6 | 31 |
| Brisbane Roar | 20 | 9 | 4 | 7 | -2 | 31 |
| Adelaide United | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | 30 |
| Melbourne Victory | 20 | 8 | 4 | 8 | +3 | 28 |
| Central Coast Mariners | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 |
| Perth Glory | 20 | 7 | 3 | 10 | -10 | 24 |
| Newcastle Jets | 20 | 7 | 2 | 11 | -6 | 23 |
| Sydney FC | 20 | 4 | 7 | 9 | -11 | 19 |
| Western Sydney | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | 19 |

