Heerenveen - Ajax
2025-26 Vrouwen Eredivisie
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Utrecht Vrouwen | 5 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 8 mei, 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| W | AZ Vrouwen | 1 - 5 | sc Heerenveen Vrouwen | 3 mei, 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | sc Heerenveen Vrouwen | 0 - 1 | PSV Vrouwen | 26 apr., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | HERA United | 2 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 5 apr., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| W | sc Heerenveen Vrouwen | 2 - 1 | Feyenoord Vrouwen | 29 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Ajax Vrouwen | 3 - 1 | AZ Vrouwen | 8 mei, 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| W | Excelsior Vrouwen | 0 - 2 | Ajax Vrouwen | 3 mei, 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | Ajax Vrouwen | 0 - 0 | Feyenoord Vrouwen | 26 apr., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | PSV Vrouwen | 1 - 1 | Ajax Vrouwen | 5 apr., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| W | Ajax Vrouwen | 1 - 0 | PEC Zwolle Vrouwen | 29 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax Vrouwen | 4 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 4 okt., 2025 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| Ajax Vrouwen | 5 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 9 mrt., 2025 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| sc Heerenveen Vrouwen | 1 - 4 | Ajax Vrouwen | 15 dec., 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| sc Heerenveen Vrouwen | 2 - 1 | Ajax Vrouwen | 31 mrt., 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| Ajax Vrouwen | 5 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 14 feb., 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
Wedstrijdinformatie
Sportpark Skoatterwald
20:00, 22 mei, 2026
Heerenveen, Nederland
Eurojackpot Vrouwen Eredivisie Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Vrouwen | 21 | 16 | 3 | 2 | +40 | 51 |
| Ajax Vrouwen | 21 | 14 | 5 | 2 | +35 | 47 |
| FC Twente Vrouwen | 21 | 14 | 4 | 3 | +37 | 46 |
| Feyenoord Vrouwen | 21 | 13 | 5 | 3 | +25 | 44 |
| PEC Zwolle Vrouwen | 21 | 11 | 1 | 9 | +6 | 34 |
| Utrecht Vrouwen | 21 | 10 | 4 | 7 | +3 | 34 |
| sc Heerenveen Vrouwen | 21 | 8 | 2 | 11 | -11 | 26 |
| AZ Vrouwen | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 21 |
| HERA United | 21 | 5 | 5 | 11 | -17 | 20 |
| ADO Den Haag Vrouwen | 21 | 5 | 4 | 12 | -24 | 19 |
| Excelsior Vrouwen | 21 | 2 | 2 | 17 | -32 | 8 |
| NAC Breda | 21 | 2 | 1 | 18 | -51 | 7 |

