ADO Den Haag - PEC Zwolle
2025-26 Vrouwen Eredivisie
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | FC Twente Vrouwen | 0 - 1 | ADO Den Haag Vrouwen | 5 apr., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| W | ADO Den Haag Vrouwen | 3 - 2 | Excelsior Vrouwen | 29 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| W | HERA United | 1 - 3 | ADO Den Haag Vrouwen | 15 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | ADO Den Haag Vrouwen | 0 - 5 | Utrecht Vrouwen | 22 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | ADO Den Haag Vrouwen | 1 - 1 | Feyenoord Vrouwen | 15 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Utrecht Vrouwen | 3 - 0 | PEC Zwolle Vrouwen | 5 apr., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | Ajax Vrouwen | 1 - 0 | PEC Zwolle Vrouwen | 29 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | PEC Zwolle Vrouwen | 1 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 15 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | PEC Zwolle Vrouwen | 0 - 1 | Feyenoord Vrouwen | 22 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | PSV Vrouwen | 3 - 0 | PEC Zwolle Vrouwen | 15 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle Vrouwen | 2 - 1 | ADO Den Haag Vrouwen | 12 okt., 2025 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| ADO Den Haag Vrouwen | 1 - 0 | PEC Zwolle Vrouwen | 19 apr., 2025 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| PEC Zwolle Vrouwen | 1 - 1 | ADO Den Haag Vrouwen | 23 nov., 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| PEC Zwolle Vrouwen | 0 - 0 | ADO Den Haag Vrouwen | 2 mrt., 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| ADO Den Haag Vrouwen | 1 - 2 | PEC Zwolle Vrouwen | 30 sep., 2023 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
Wedstrijdinformatie
ADO Den Haag Stadium
20:00, 22 mei, 2026
Den Haag, Nederland
Eurojackpot Vrouwen Eredivisie Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Vrouwen | 18 | 13 | 3 | 2 | +36 | 42 |
| FC Twente Vrouwen | 18 | 12 | 4 | 2 | +35 | 40 |
| Ajax Vrouwen | 18 | 12 | 4 | 2 | +31 | 40 |
| Feyenoord Vrouwen | 18 | 11 | 4 | 3 | +19 | 37 |
| PEC Zwolle Vrouwen | 18 | 9 | 1 | 8 | +3 | 28 |
| Utrecht Vrouwen | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 |
| sc Heerenveen Vrouwen | 18 | 7 | 2 | 9 | -10 | 23 |
| AZ Vrouwen | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
| HERA United | 18 | 4 | 5 | 9 | -17 | 17 |
| ADO Den Haag Vrouwen | 18 | 4 | 3 | 11 | -24 | 15 |
| NAC Breda | 17 | 2 | 1 | 14 | -42 | 7 |
| Excelsior Vrouwen | 17 | 1 | 2 | 14 | -26 | 5 |

