Heerenveen - Feyenoord
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | PEC Zwolle Vrouwen | 1 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 15 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | sc Heerenveen Vrouwen | 5 - 0 | NAC Breda | 22 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | FC Twente Vrouwen | 5 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 15 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | sc Heerenveen Vrouwen | 4 - 1 | ADO Den Haag Vrouwen | 1 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | Excelsior Vrouwen | 2 - 4 | sc Heerenveen Vrouwen | 25 jan., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Feyenoord Vrouwen | 2 - 0 | FC Twente Vrouwen | 11 mrt., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | PEC Zwolle Vrouwen | 0 - 1 | Feyenoord Vrouwen | 22 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | ADO Den Haag Vrouwen | 1 - 1 | Feyenoord Vrouwen | 15 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| G | Feyenoord Vrouwen | 2 - 2 | PSV Vrouwen | 1 feb., 2026 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| V | Feyenoord Vrouwen | 0 - 1 | AZ Vrouwen | 28 jan., 2026 | KNVB Beker Vrouwen | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Vrouwen | 6 - 1 | sc Heerenveen Vrouwen | 2 nov., 2025 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| sc Heerenveen Vrouwen | 0 - 3 | Feyenoord Vrouwen | 14 mrt., 2025 | KNVB Beker Vrouwen | ||
| Feyenoord Vrouwen | 1 - 0 | sc Heerenveen Vrouwen | 19 jan., 2025 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| sc Heerenveen Vrouwen | 0 - 3 | Feyenoord Vrouwen | 2 nov., 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
| sc Heerenveen Vrouwen | 0 - 2 | Feyenoord Vrouwen | 1 mei, 2024 | Eurojackpot Vrouwen Eredivisie | ||
Wedstrijdinformatie
Abe Lenstra Stadion
16:45, 29 maart, 2026
Heerenveen, Nederland
- Scheidsrechters:
- Alwin Steeg
Eurojackpot Vrouwen Eredivisie Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Vrouwen | 22 | 17 | 3 | 2 | +41 | 54 |
| Ajax Vrouwen | 22 | 15 | 5 | 2 | +37 | 50 |
| Feyenoord Vrouwen | 22 | 14 | 5 | 3 | +28 | 47 |
| FC Twente Vrouwen | 22 | 14 | 4 | 4 | +36 | 46 |
| Utrecht Vrouwen | 22 | 11 | 4 | 7 | +4 | 37 |
| PEC Zwolle Vrouwen | 22 | 11 | 1 | 10 | +3 | 34 |
| sc Heerenveen Vrouwen | 22 | 8 | 2 | 12 | -13 | 26 |
| AZ Vrouwen | 22 | 6 | 6 | 10 | -10 | 24 |
| ADO Den Haag Vrouwen | 22 | 6 | 4 | 12 | -21 | 22 |
| HERA United | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
| Excelsior Vrouwen | 22 | 2 | 2 | 18 | -33 | 8 |
| NAC Breda | 22 | 2 | 1 | 19 | -54 | 7 |

